|
Class
Percentage
|
Minimum time
Maximum time
|
|
A
105%
|
00:00.00
01:37.76
|
|
B
105%
|
00:00.00
01:37.76
|
|
C1
110%
|
01:37.77
01:42.41
|
|
C2
115%
|
01:42.42
01:47.07
|
|
C3
120%
|
01:47.08
01:51.72
|
|
D1
130%
|
01:51.73
02:01.03
|
|
D2
140%
|
02:01.04
02:10.34
|
|
D3
150%
|
02:10.35
02:19.66
|
|
D4
160%
|
02:19.67
02:28.97
|
|
N
> 160%
|
02:28.98
59:59.59
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 2 |
Chernyshev Egor Ekaterinburg |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:35.24 | 0 | 01:33.11 | 1 | 100% |
| 2. | 01:33.65 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:33.11 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:34.89 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:34.58 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:33.85 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:33.54 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| B | 2 | 66 |
Pavlichenkov Evgeniy Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 01:38.81 | 0 | 01:34.52 | 2 | 101.51% |
| 2. | 01:37.93 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:36.08 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:49.66 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:34.52 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:34.88 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:46.77 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| B | 3 |
Filimonov Efim Seversk |
BSE Electro | 1. | 01:52.75 | 0 | 01:37.27 | 5 | 104.47% | |
| 2. | 01:44.90 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:40.73 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:43.94 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:52.34 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:39.93 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:37.27 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:45.18 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:39.03 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| B | 4 | 84 |
Bogatyrev Aleksandr Ufa |
Honda CBR600RR | 1. |
|
0 | 01:44.64 | 8 | 112.38% |
| 2. | 01:48.55 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:46.48 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:45.60 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:45.68 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:44.64 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:44.75 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:45.41 | 0 | ||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| C1 | 1 |
Davletov Il`mir Ufa |
Triumph Street Triple 675R | 1. | 01:44.69 | 0 | 01:35.82 | 3 | 102.91% | |
| 2. | 01:40.81 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:37.79 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:37.78 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:36.17 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:35.82 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:38.98 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:38.28 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:39.10 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:39.19 | 0 | ||||||||
| C1 | 2 | 27 |
Ochkasov Aleksandr Chelyabinsk |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:40.11 | 0 | 01:37.23 | 4 | 104.42% |
| 2. | 01:41.99 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:40.62 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:38.03 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:38.89 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:40.44 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:38.35 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:37.23 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:37.26 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| C1 | 3 |
Ustyugov Aleksey Chelyabinsk |
Suzuki GSX-R600 | 1. | 01:43.12 | 0 | 01:40.08 | 6 | 107.49% | |
| 2. | 01:41.09 | 0 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. | 01:41.39 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:41.58 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:41.22 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:40.83 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:40.08 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:40.26 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| C1 | 4 |
Kholstinin Vadim Ekaterinburg |
Honda CBR600F4i | 1. | 01:45.88 | 0 | 01:40.28 | 7 | 107.7% | |
| 2. | 01:55.44 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:41.31 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:58.06 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:41.22 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:42.09 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:40.28 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| C2 | 1 |
Latnikov Vanya Tyumen` |
Baltmotors Motard 200 DD | 1. | 01:52.97 | 0 | 01:45.26 | 10 | 113.05% | |
| 2. | 01:56.53 | 0 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. |
|
0 | ||||||||
| 5. |
|
0 | ||||||||
| 6. |
|
0 | ||||||||
| 7. | 01:48.17 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:46.67 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:45.26 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| C2 | 2 | 59 |
Rudakov Roman Perm` |
Kayo GP1-SM | 1. | 02:02.66 | 0 | 01:45.61 | 11 | 113.42% |
| 2. | 01:53.20 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:52.13 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:48.97 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:50.33 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:48.57 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:46.28 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:45.61 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:45.89 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| C2 | 3 | 49 |
Mullagaliev Linar Ufa |
Baltmotors Dakar 250M | 1. | 01:54.05 | 0 | 01:50.27 | 15 | 118.43% |
| 2. | 01:53.89 | 0 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. | 01:51.79 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:50.27 | 0 | ||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| C3 | 1 | 74 |
Salimov Valeriy Ekaterinburg |
KTM Duke 390 | 1. | 01:50.58 | 0 | 01:45.03 | 9 | 112.8% |
| 2. | 01:48.78 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:48.83 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:47.65 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:45.40 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:46.57 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:46.52 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:46.06 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:45.03 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| C3 | 2 | 28 |
Ustyugova Marina Chelyabinsk |
Suzuki GSX-R600 | 1. | 01:53.00 | 0 | 01:48.23 | 13 | 116.24% |
| 2. | 01:51.36 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:52.00 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:50.48 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:51.71 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:48.33 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:51.24 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:50.51 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:48.23 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| C3 | 3 |
Borisov Egor Chelyabinsk |
Triumph Street Triple 675 | 1. | 01:57.12 | 0 | 01:49.46 | 14 | 117.56% | |
| 2. | 01:54.32 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:56.08 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:50.96 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:49.86 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:51.39 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:50.42 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:53.89 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:50.09 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:49.46 | 0 | ||||||||
| C3 | 4 | 46 |
Teller Jax Los Angeles |
Kawasaki ZRX1200DAEG | 1. | 01:54.72 | 0 | 01:51.38 | 16 | 119.62% |
| 2. | 01:51.38 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:52.11 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:51.63 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:52.51 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:52.02 | 0 | ||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| C3 | 11 |
Grigor`ev Aleksandr Tyumen` |
Suzuki DR-Z400SM | 1. | % | |||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| 4. | ||||||||||
| 5. | ||||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| D1 | 1 |
Sorvin Maksim Ufa |
Honda CBR600RR | 1. | 01:53.20 | 0 | 01:46.48 | 12 | 114.36% | |
| 2. | 01:51.31 | 0 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. | 01:51.81 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:51.56 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:49.27 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:48.38 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:46.48 | 0 | ||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| D1 | 2 | 14 |
Skladchikova Anna Chelyabinsk |
Электромотоцикл el-moto kid-pit | 1. | 02:00.56 | 0 | 01:55.57 | 19 | 124.12% |
| 2. | 01:57.39 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:56.25 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:55.57 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:02.13 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:55.99 | 0 | ||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| D1 | 3 |
Bobrov Aleksandr Miass |
Honda VTR250 | 1. | 02:00.24 | 0 | 01:58.70 | 22 | 127.48% | |
| 2. | 01:59.91 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:58.70 | 0 | ||||||||
| 4. | ||||||||||
| 5. | ||||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| D1 | 4 |
Smolenskaya Ol`ga Ekaterinburg |
Kawasaki Ninja 250R | 1. | 02:06.44 | 0 | 01:59.98 | 23 | 128.86% | |
| 2. | 02:06.10 | 0 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. | 02:01.69 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:03.77 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:59.98 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:08.39 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| D2 | 1 | 9 |
Elkhov Maksim Ufa |
Suzuki SV650 | 1. | 01:55.97 | 0 | 01:52.23 | 17 | 120.53% |
| 2. | 01:56.42 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:53.02 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:54.17 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:52.29 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:52.23 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:54.72 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:52.96 | 0 | ||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| D2 | 2 | 29 |
Zenkov Aleksandr Kopeysk |
Suzuki Bandit 1250FA | 1. | 02:00.85 | 0 | 01:55.40 | 18 | 123.94% |
| 2. | 01:59.87 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:59.53 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:59.68 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:02.18 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:55.40 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:00.17 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:56.82 | 0 | ||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| D2 | 3 | 53 |
Shumskikh Kirill Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 02:04.16 | 0 | 01:56.77 | 20 | 125.41% |
| 2. | 01:58.84 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:56.77 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:57.26 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:58.14 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:59.09 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:13.78 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| D2 | 4 |
Sapozhnikov Sergey Chelyabinsk |
Kawasaki ER-6f | 1. | 02:00.23 | 0 | 01:57.13 | 21 | 125.8% | |
| 2. | 02:01.05 | 3 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. | 01:57.13 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:59.60 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:57.50 | 0 | ||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| D2 | 5 |
Filonov Andrey Ozersk |
Triumph Street Triple R 765 | 1. | 02:10.30 | 0 | 02:01.98 | 24 | 131.01% | |
| 2. | 02:05.74 | 0 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. | 02:03.17 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:01.98 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:04.37 | 0 | ||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| D2 | 6 | 16 |
Lange Artur Chelyabinsk |
Voge Rally 300 | 1. | 02:09.89 | 0 | 02:03.71 | 25 | 132.86% |
| 2. | 02:06.24 | 0 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. | 02:06.39 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:03.71 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:04.29 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:04.50 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| N | 1 | 88 |
Ertskin Vladislav Kopeysk |
Suzuki GSX-S1000F | 1. | 02:46.53 | 0 | 02:17.46 | 26 | 147.63% |
| 2. | 02:20.80 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:19.76 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:29.82 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:21.63 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:17.46 | 0 | ||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| N | 2 | 44 |
Pavlichenkova Anna Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 02:23.89 | 0 | 02:23.89 | 27 | 154.54% |
| 2. |
|
0 | ||||||||
| 3. | 02:24.94 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:25.16 | 0 | ||||||||
| 5. | ||||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| N | 3 | 87 |
Deymund Dmitriy Chelyabinsk |
Royal Enfield Guerrilla 450 | 1. | 02:55.31 | 0 | 02:41.06 | 28 | 172.98% |
| 2. | 02:48.46 | 0 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. | 02:51.44 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:46.75 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:41.06 | 0 | ||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| N | 4 | 7 |
Sitdikova Zukhra Ufa |
Stels flame | 1. | 03:01.62 | 0 | 02:52.71 | 29 | 185.49% |
| 2. | 02:56.99 | 0 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. | 02:54.55 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:52.71 | 0 | ||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| N | 5 | 1 |
Kondakov Evgeniy Chelyabinsk |
El Moto TE-01 | 1. | 03:27.91 | 0 | 02:59.00 | 30 | 192.25% |
| 2. |
|
0 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. | 02:59.00 | 0 | ||||||||
| 5. | 03:01.74 | 0 | ||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. |
| Place apart from the class ranking / Place in the class |
Participant | Time | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 / 1 |
№2 Chernyshev Egor Ekaterinburg Triumph Street Triple R B |
01:35.24 01:33.65 01:33.11 01:34.89 01:34.58 01:33.85 01:33.54 01:33.11 |
100% |
| 2 / 2 |
№66 Pavlichenkov Evgeniy Chelyabinsk KTM Duke 390 B |
01:38.81 01:37.93 01:36.08 01:49.66 01:34.52 01:34.88 01:46.77 01:34.52 |
101.51% |
| 5 / 3 |
Filimonov Efim Seversk BSE Electro B |
01:52.75 01:44.90 01:40.73 01:43.94 01:52.34 01:39.93 01:37.27 01:45.18 01:39.03 01:37.27 |
104.47% |
| 8 / 4 |
№84 Bogatyrev Aleksandr Ufa Honda CBR600RR B |
01:48.55 01:46.48 01:45.60 01:45.68 01:44.64 01:44.75 01:45.41 01:44.64 |
112.38% |
| 3 / 1 |
Davletov Il`mir Ufa Triumph Street Triple 675R C1 |
01:44.69 01:40.81 01:37.79 01:37.78 01:36.17 01:35.82 01:38.98 01:38.28 01:39.10 01:39.19 01:35.82 |
102.91% |
| 4 / 2 |
№27 Ochkasov Aleksandr Chelyabinsk Triumph Street Triple R C1 |
01:40.11 01:41.99 01:40.62 01:38.03 01:38.89 01:40.44 01:38.35 01:37.23 01:37.26 01:37.23 |
104.42% |
| 6 / 3 |
Ustyugov Aleksey Chelyabinsk Suzuki GSX-R600 C1 |
01:43.12 01:41.09 01:41.39 01:41.58 01:41.22 01:40.83 01:40.08 01:40.26 01:40.08 |
107.49% |
| 7 / 4 |
Kholstinin Vadim Ekaterinburg Honda CBR600F4i C1 |
01:45.88 01:55.44 01:41.31 01:58.06 01:41.22 01:42.09 01:40.28 01:40.28 |
107.7% |
| 10 / 1 |
Latnikov Vanya Tyumen` Baltmotors Motard 200 DD C2 |
01:52.97 01:56.53 01:48.17 01:46.67 01:45.26 01:45.26 |
113.05% |
| 11 / 2 |
№59 Rudakov Roman Perm` Kayo GP1-SM C2 |
02:02.66 01:53.20 01:52.13 01:48.97 01:50.33 01:48.57 01:46.28 01:45.61 01:45.89 01:45.61 |
113.42% |
| 15 / 3 |
№49 Mullagaliev Linar Ufa Baltmotors Dakar 250M C2 |
01:54.05 01:53.89 01:51.79 01:50.27 01:50.27 |
118.43% |
| 9 / 1 |
№74 Salimov Valeriy Ekaterinburg KTM Duke 390 C3 |
01:50.58 01:48.78 01:48.83 01:47.65 01:45.40 01:46.57 01:46.52 01:46.06 01:45.03 01:45.03 |
112.8% |
| 13 / 2 |
№28 Ustyugova Marina Chelyabinsk Suzuki GSX-R600 C3 |
01:53.00 01:51.36 01:52.00 01:50.48 01:51.71 01:48.33 01:51.24 01:50.51 01:48.23 01:48.23 |
116.24% |
| 14 / 3 |
Borisov Egor Chelyabinsk Triumph Street Triple 675 C3 |
01:57.12 01:54.32 01:56.08 01:50.96 01:49.86 01:51.39 01:50.42 01:53.89 01:50.09 01:49.46 01:49.46 |
117.56% |
| 16 / 4 |
№46 Teller Jax Los Angeles Kawasaki ZRX1200DAEG C3 |
01:54.72 01:51.38 01:52.11 01:51.63 01:52.51 01:52.02 01:51.38 |
119.62% |
| / |
№11 Grigor`ev Aleksandr Tyumen` Suzuki DR-Z400SM C3 |
% | |
| 12 / 1 |
Sorvin Maksim Ufa Honda CBR600RR D1 |
01:53.20 01:51.31 01:51.81 01:51.56 01:49.27 01:48.38 01:46.48 01:46.48 |
114.36% |
| 19 / 2 |
№14 Skladchikova Anna Chelyabinsk Электромотоцикл el-moto kid-pit D1 |
02:00.56 01:57.39 01:56.25 01:55.57 02:02.13 01:55.99 01:55.57 |
124.12% |
| 22 / 3 |
Bobrov Aleksandr Miass Honda VTR250 D1 |
02:00.24 01:59.91 01:58.70 01:58.70 |
127.48% |
| 23 / 4 |
Smolenskaya Ol`ga Ekaterinburg Kawasaki Ninja 250R D1 |
02:06.44 02:06.10 02:01.69 02:03.77 01:59.98 02:08.39 01:59.98 |
128.86% |
| 17 / 1 |
№9 Elkhov Maksim Ufa Suzuki SV650 D2 |
01:55.97 01:56.42 01:53.02 01:54.17 01:52.29 01:52.23 01:54.72 01:52.96 01:52.23 |
120.53% |
| 18 / 2 |
№29 Zenkov Aleksandr Kopeysk Suzuki Bandit 1250FA D2 |
02:00.85 01:59.87 01:59.53 01:59.68 02:02.18 01:55.40 02:00.17 01:56.82 01:55.40 |
123.94% |
| 20 / 3 |
№53 Shumskikh Kirill Chelyabinsk KTM Duke 390 D2 |
02:04.16 01:58.84 01:56.77 01:57.26 01:58.14 01:59.09 02:13.78 01:56.77 |
125.41% |
| 21 / 4 |
Sapozhnikov Sergey Chelyabinsk Kawasaki ER-6f D2 |
02:00.23 02:01.05 +3 01:57.13 01:59.60 01:57.50 01:57.13 |
125.8% |
| 24 / 5 |
Filonov Andrey Ozersk Triumph Street Triple R 765 D2 |
02:10.30 02:05.74 02:03.17 02:01.98 02:04.37 02:01.98 |
131.01% |
| 25 / 6 |
№16 Lange Artur Chelyabinsk Voge Rally 300 D2 |
02:09.89 02:06.24 02:06.39 02:03.71 02:04.29 02:04.50 02:03.71 |
132.86% |
| 26 / 1 |
№88 Ertskin Vladislav Kopeysk Suzuki GSX-S1000F N |
02:46.53 02:20.80 02:19.76 02:29.82 02:21.63 02:17.46 02:17.46 |
147.63% |
| 27 / 2 |
№44 Pavlichenkova Anna Chelyabinsk KTM Duke 390 N |
02:23.89 02:24.94 02:25.16 02:23.89 |
154.54% |
| 28 / 3 |
№87 Deymund Dmitriy Chelyabinsk Royal Enfield Guerrilla 450 N |
02:55.31 02:48.46 02:51.44 02:46.75 02:41.06 02:41.06 |
172.98% |
| 29 / 4 |
№7 Sitdikova Zukhra Ufa Stels flame N |
03:01.62 02:56.99 02:54.55 02:52.71 02:52.71 |
185.49% |
| 30 / 5 |
№1 Kondakov Evgeniy Chelyabinsk El Moto TE-01 N |
03:27.91 02:59.00 03:01.74 02:59.00 |
192.25% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Chernyshev Egor
B
Ekaterinburg |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:35.24 | 0 | 01:33.11 | 1 | 100% | |
| 2. | 01:33.65 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:33.11 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:34.89 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:34.58 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:33.85 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:33.54 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 2 | 66 |
Pavlichenkov Evgeniy
B
Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 01:38.81 | 0 | 01:34.52 | 2 | 101.51% | |
| 2. | 01:37.93 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:36.08 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:49.66 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:34.52 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:34.88 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:46.77 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 3 |
Davletov Il`mir
C1
Ufa |
Triumph Street Triple 675R | 1. | 01:44.69 | 0 | 01:35.82 | 3 | 102.91% | ||
| 2. | 01:40.81 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:37.79 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:37.78 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:36.17 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:35.82 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:38.98 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:38.28 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:39.10 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:39.19 | 0 | ||||||||
| 4 | 27 |
Ochkasov Aleksandr
C1
Chelyabinsk |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:40.11 | 0 | 01:37.23 | 4 | 104.42% | |
| 2. | 01:41.99 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:40.62 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:38.03 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:38.89 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:40.44 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:38.35 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:37.23 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:37.26 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 5 |
Filimonov Efim
B
Seversk |
BSE Electro | 1. | 01:52.75 | 0 | 01:37.27 | 5 | 104.47% | ||
| 2. | 01:44.90 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:40.73 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:43.94 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:52.34 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:39.93 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:37.27 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:45.18 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:39.03 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 6 |
Ustyugov Aleksey
C1
Chelyabinsk |
Suzuki GSX-R600 | 1. | 01:43.12 | 0 | 01:40.08 | 6 | 107.49% | ||
| 2. | 01:41.09 | 0 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. | 01:41.39 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:41.58 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:41.22 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:40.83 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:40.08 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:40.26 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 7 |
Kholstinin Vadim
C1
Ekaterinburg |
Honda CBR600F4i | 1. | 01:45.88 | 0 | 01:40.28 | 7 | 107.7% | ||
| 2. | 01:55.44 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:41.31 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:58.06 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:41.22 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:42.09 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:40.28 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 8 | 84 |
Bogatyrev Aleksandr
B
Ufa |
Honda CBR600RR | 1. |
|
0 | 01:44.64 | 8 | 112.38% | |
| 2. | 01:48.55 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:46.48 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:45.60 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:45.68 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:44.64 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:44.75 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:45.41 | 0 | ||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 9 | 74 |
Salimov Valeriy
C3
Ekaterinburg |
KTM Duke 390 | 1. | 01:50.58 | 0 | 01:45.03 | 9 | 112.8% | |
| 2. | 01:48.78 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:48.83 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:47.65 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:45.40 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:46.57 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:46.52 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:46.06 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:45.03 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 10 |
Latnikov Vanya
C2
Tyumen` |
Baltmotors Motard 200 DD | 1. | 01:52.97 | 0 | 01:45.26 | 10 | 113.05% | ||
| 2. | 01:56.53 | 0 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. |
|
0 | ||||||||
| 5. |
|
0 | ||||||||
| 6. |
|
0 | ||||||||
| 7. | 01:48.17 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:46.67 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:45.26 | 0 | ||||||||
