vk.com/gymkhana_chel
Вопросы, связанные с этапом, можно задать по указанным здесь контактам. Форма обратной связи на сайте для этого не предназначена - обращения из неё рассматриваются администрацией сайта, которая может быть не в курсе особенностей проведения конкретного этапа.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B |
Chernyshev Egor Ekaterinburg |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:30.33 | 0 | 01:26.87 | % | |||
| 2. | 01:29.83 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:29.72 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:29.42 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:28.35 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:27.29 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:27.73 | 0 | ||||||||
| 8. |
|
0 | ||||||||
| 9. | 01:26.87 | 0 | ||||||||
| 10. |
|
0 | ||||||||
| 11. |
|
0 | ||||||||
| 12. | 01:27.36 | 0 | ||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| B |
Novak Aleksey Tyumen` |
KTM SMC 690 | 1. | 01:31.76 | 0 | 01:27.40 | % | |||
| 2. | 01:29.36 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:30.60 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:29.48 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:29.63 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:28.78 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:29.07 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:29.48 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:29.44 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:28.96 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:27.69 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:28.37 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:27.40 | 0 | ||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| B |
OLEGON 18 Ekb Ekaterinburg |
KTM Duke 390 | 1. | 01:36.74 | 0 | 01:33.54 | % | |||
| 2. | 01:34.90 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:35.43 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:35.78 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:34.68 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:33.88 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:33.54 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:34.88 | 0 | ||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| C1 |
Pavlichenkov Evgeniy Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 01:31.11 | 0 | 01:28.07 | % | |||
| 2. | 01:30.65 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:29.87 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:29.37 | 0 | ||||||||
| 5. |
|
0 | ||||||||
| 6. |
|
0 | ||||||||
| 7. |
|
0 | ||||||||
| 8. |
|
0 | ||||||||
| 9. |
|
0 | ||||||||
| 10. |
|
0 | ||||||||
| 11. | 01:29.79 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:28.51 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:28.41 | 0 | ||||||||
| 14. | 01:28.07 | 0 | ||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| C1 |
Ochkasov Aleksandr Chelyabinsk |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:35.41 | 0 | 01:30.05 | % | |||
| 2. | 01:33.11 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:32.25 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:33.77 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:32.24 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:31.41 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:31.13 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:30.17 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:30.05 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:30.28 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:31.38 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:30.28 | 0 | ||||||||
| 13. |
|
0 | ||||||||
| 14. | 01:31.35 | 0 | ||||||||
| 15. | 01:34.21 | 0 | ||||||||
| 16. | 01:30.64 | 0 | ||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| C1 |
Kholstinin Vadim Ekaterinburg |
Honda CBR600F4i | 1. | 01:35.11 | 0 | 01:31.60 | % | |||
| 2. | 01:35.52 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:32.93 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:32.78 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:33.73 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:33.54 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:32.43 | 0 | ||||||||
| 8. |
|
0 | ||||||||
| 9. | 01:32.33 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:43.83 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:31.60 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:31.91 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:40.28 | 0 | ||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| C1 |
Skladchikov Danil Chelyabinsk |
El Moto R3 | 1. | 01:50.28 | 0 | 01:33.17 | % | |||
| 2. | 01:38.43 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:36.94 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:37.27 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:35.30 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:39.19 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:34.73 | 0 | ||||||||
| 8. |
|
0 | ||||||||
| 9. | 01:34.69 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:33.17 | 0 | ||||||||
| 11. |
|
0 | ||||||||
| 12. | 01:34.53 | 0 | ||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| C1 |
Nikishev Nikita Ekaterinburg |
Honda CB600F Hornet | 1. | 01:41.40 | 0 | 01:38.35 | % | |||
| 2. | 01:44.37 | 0 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. |
|
0 | ||||||||
| 5. | 01:45.01 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:41.35 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:38.35 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| C2 |
Ustyugov Aleksey Chelyabinsk |
Suzuki GSX-R600 | 1. | 01:36.96 | 0 | 01:29.30 | % | |||
| 2. | 01:35.40 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:33.64 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:31.99 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:34.31 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:39.39 | 0 | ||||||||
| 7. |
|
0 | ||||||||
| 8. | 01:31.25 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:32.39 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:30.17 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:31.96 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:31.37 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:29.47 | 0 | ||||||||
| 14. | 01:29.41 | 0 | ||||||||
| 15. | 01:29.30 | 0 | ||||||||
| 16. | 01:30.11 | 0 | ||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| C2 |
Sivkov Aleksandr Ekaterinburg |
KTM Duke 390 | 1. | 01:37.00 | 0 | 01:34.75 | % | |||
| 2. | 01:35.55 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:34.90 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:34.75 | 0 | ||||||||
| 5. | ||||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| C2 |
Latnikov Vanya Tyumen` |
Baltmotors Motard 200 DD | 1. | 01:40.44 | 0 | 01:36.12 | % | |||
| 2. | 01:38.79 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:36.84 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:36.16 | 0 | ||||||||
| 5. |
|
0 | ||||||||
| 6. |
|
0 | ||||||||
| 7. |
|
0 | ||||||||
| 8. |
|
0 | ||||||||
| 9. |
|
0 | ||||||||
| 10. |
|
0 | ||||||||
| 11. | 01:40.95 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:37.09 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:36.12 | 0 | ||||||||
| 14. | 01:37.52 | 0 | ||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| C2 |
Zakharchenko Anna Ekaterinburg |
Honda VTR250 | 1. | 01:48.24 | 0 | 01:39.99 | % | |||
| 2. | 01:50.85 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:45.33 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:49.90 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:42.52 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:42.08 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:41.79 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:43.69 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:45.51 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:40.77 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:39.99 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:40.66 | 0 | ||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| C3 |
Borisov Egor Chelyabinsk |
Triumph Street Triple 675 | 1. | 01:44.13 | 0 | 01:40.30 | % | |||
| 2. | 01:42.90 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:44.60 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:43.09 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:42.00 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:41.16 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:40.30 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| C3 |
Ustyugova Marina Chelyabinsk |
Suzuki GSX-R600 | 1. | 01:46.73 | 0 | 01:43.12 | % | |||
| 2. | 01:43.12 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:00.00 | 0 | ||||||||
| 4. | ||||||||||
| 5. | ||||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| C3 |
Fatykhov Dmitriy Ekaterinburg |
Kawasaki ZRX1200DAEG | 1. | 01:49.72 | 0 | 01:44.06 | % | |||
| 2. | 01:52.43 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:47.69 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:48.30 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:50.17 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:46.37 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:44.86 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:44.96 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:44.22 | 0 | ||||||||
| 10. |
|
0 | ||||||||
| 11. | 01:44.06 | 0 | ||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| C3 |
Mansurov Dmitriy Ekaterinburg |
Bajaj Dominar 400 | 1. | 02:05.11 | 0 | 01:46.18 | % | |||
| 2. | 01:56.34 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:48.32 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:49.90 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:47.51 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:51.23 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:46.85 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:46.18 | 0 | ||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| D1 |
Grigor`ev Aleksandr Tyumen` |
Suzuki DR-Z400SM | 1. | 01:47.11 | 0 | 01:38.97 | % | |||
| 2. | 01:43.44 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:42.45 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:38.97 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:41.40 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:42.44 | 0 | ||||||||
| 7. |
|
0 | ||||||||
| 8. | 01:44.87 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:44.52 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| D1 |
Savin Yuriy Ekaterinburg |
Yamaha FZ1S | 1. | 01:51.61 | 0 | 01:45.54 | % | |||
| 2. | 01:50.01 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:47.84 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:50.39 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:47.37 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:46.56 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:45.54 | 0 | ||||||||
| 8. |
|
0 | ||||||||
| 9. | 01:47.57 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| D1 |
Gideev Vladimir Tyumen` |
BMW F800 st | 1. | 01:59.87 | 0 | 01:52.00 | % | |||
| 2. | 01:53.96 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:52.00 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:56.46 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:55.90 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:54.27 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:54.46 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:54.46 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:53.36 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| D2 |
Sapozhnikov Sergey Chelyabinsk |
Kawasaki ER-6f | 1. | 01:57.05 | 0 | 01:49.05 | % | |||
| 2. | 01:56.88 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:56.20 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:52.47 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:52.16 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:50.05 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:49.05 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:52.31 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:53.29 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| D3 |
Shumskikh Kirill Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 02:12.77 | 0 | 01:53.82 | % | |||
| 2. | 01:57.52 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:57.05 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:15.03 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:58.80 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:53.82 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:53.95 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:57.94 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:56.23 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| N |
Filonov Andrey Ozersk |
Triumph Street Triple R 765 | 1. | 01:57.99 | 0 | 01:55.54 | % | |||
| 2. | 01:55.54 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:57.88 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:56.86 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:55.76 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:57.29 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:57.54 | 0 | ||||||||
| 8. | 02:01.08 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:56.50 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| N |
Pavlichenkova Anna Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 02:34.42 | 0 | 02:16.61 | % | |||
| 2. | 02:36.29 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:33.14 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:25.97 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:23.25 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:24.26 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:22.38 | 0 | ||||||||
| 8. | 02:19.05 | 0 | ||||||||
| 9. | 02:16.61 | 0 | ||||||||
| 10. | 02:22.23 | 0 | ||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. |
| Place apart from the class ranking / Place in the class |
Participant | Time | Rating |
|---|---|---|---|
| / |
Chernyshev Egor Ekaterinburg Triumph Street Triple R B |
01:30.33 01:29.83 01:29.72 01:29.42 01:28.35 01:27.29 01:27.73 01:26.87 01:27.36 01:26.87 |
% |
| / |
Novak Aleksey Tyumen` KTM SMC 690 B |
01:31.76 01:29.36 01:30.60 01:29.48 01:29.63 01:28.78 01:29.07 01:29.48 01:29.44 01:28.96 01:27.69 01:28.37 01:27.40 01:27.40 |
% |
| / |
OLEGON 18 Ekb Ekaterinburg KTM Duke 390 B |
01:36.74 01:34.90 01:35.43 01:35.78 01:34.68 01:33.88 01:33.54 01:34.88 01:33.54 |
% |
| / |
Pavlichenkov Evgeniy Chelyabinsk KTM Duke 390 C1 |
01:31.11 01:30.65 01:29.87 01:29.37 01:29.79 01:28.51 01:28.41 01:28.07 01:28.07 |
% |
| / |
Ochkasov Aleksandr Chelyabinsk Triumph Street Triple R C1 |
01:35.41 01:33.11 01:32.25 01:33.77 01:32.24 01:31.41 01:31.13 01:30.17 01:30.05 01:30.28 01:31.38 01:30.28 01:31.35 01:34.21 01:30.64 01:30.05 |
% |
| / |
Kholstinin Vadim Ekaterinburg Honda CBR600F4i C1 |
01:35.11 01:35.52 01:32.93 01:32.78 01:33.73 01:33.54 01:32.43 01:32.33 01:43.83 01:31.60 01:31.91 01:40.28 01:31.60 |
% |
| / |
Skladchikov Danil Chelyabinsk El Moto R3 C1 |
01:50.28 01:38.43 01:36.94 01:37.27 01:35.30 01:39.19 01:34.73 01:34.69 01:33.17 01:34.53 01:33.17 |
% |
| / |
Nikishev Nikita Ekaterinburg Honda CB600F Hornet C1 |
01:41.40 01:44.37 01:45.01 01:41.35 01:38.35 01:38.35 |
% |
| / |
Ustyugov Aleksey Chelyabinsk Suzuki GSX-R600 C2 |
01:36.96 01:35.40 01:33.64 01:31.99 01:34.31 01:39.39 01:31.25 01:32.39 01:30.17 01:31.96 01:31.37 01:29.47 01:29.41 01:29.30 01:30.11 01:29.30 |
% |
| / |
Sivkov Aleksandr Ekaterinburg KTM Duke 390 C2 |
01:37.00 01:35.55 01:34.90 01:34.75 01:34.75 |
% |
| / |
Latnikov Vanya Tyumen` Baltmotors Motard 200 DD C2 |
01:40.44 01:38.79 01:36.84 01:36.16 01:40.95 01:37.09 01:36.12 01:37.52 01:36.12 |
% |
| / |
Zakharchenko Anna Ekaterinburg Honda VTR250 C2 |
01:48.24 01:50.85 01:45.33 01:49.90 01:42.52 01:42.08 01:41.79 01:43.69 01:45.51 01:40.77 01:39.99 01:40.66 01:39.99 |
% |
| / |
Borisov Egor Chelyabinsk Triumph Street Triple 675 C3 |
01:44.13 01:42.90 01:44.60 01:43.09 01:42.00 01:41.16 01:40.30 01:40.30 |
% |
| / |
Ustyugova Marina Chelyabinsk Suzuki GSX-R600 C3 |
01:46.73 01:43.12 02:00.00 01:43.12 |
% |
| / |
Fatykhov Dmitriy Ekaterinburg Kawasaki ZRX1200DAEG C3 |
01:49.72 01:52.43 01:47.69 01:48.30 01:50.17 01:46.37 01:44.86 01:44.96 01:44.22 01:44.06 01:44.06 |
% |
| / |
Mansurov Dmitriy Ekaterinburg Bajaj Dominar 400 C3 |
02:05.11 01:56.34 01:48.32 01:49.90 01:47.51 01:51.23 01:46.85 01:46.18 01:46.18 |
% |
| / |
Grigor`ev Aleksandr Tyumen` Suzuki DR-Z400SM D1 |
01:47.11 01:43.44 01:42.45 01:38.97 01:41.40 01:42.44 01:44.87 01:44.52 01:38.97 |
% |
| / |
Savin Yuriy Ekaterinburg Yamaha FZ1S D1 |
01:51.61 01:50.01 01:47.84 01:50.39 01:47.37 01:46.56 01:45.54 01:47.57 01:45.54 |
% |
| / |
Gideev Vladimir Tyumen` BMW F800 st D1 |
01:59.87 01:53.96 01:52.00 01:56.46 01:55.90 01:54.27 01:54.46 01:54.46 01:53.36 01:52.00 |
% |
| / |
Sapozhnikov Sergey Chelyabinsk Kawasaki ER-6f D2 |
01:57.05 01:56.88 01:56.20 01:52.47 01:52.16 01:50.05 01:49.05 01:52.31 01:53.29 01:49.05 |
% |
| / |
Shumskikh Kirill Chelyabinsk KTM Duke 390 D3 |
02:12.77 01:57.52 01:57.05 02:15.03 01:58.80 01:53.82 01:53.95 01:57.94 01:56.23 01:53.82 |
% |
| / |
Filonov Andrey Ozersk Triumph Street Triple R 765 N |
01:57.99 01:55.54 01:57.88 01:56.86 01:55.76 01:57.29 01:57.54 02:01.08 01:56.50 01:55.54 |
% |
| / |
Pavlichenkova Anna Chelyabinsk KTM Duke 390 N |
02:34.42 02:36.29 02:33.14 02:25.97 02:23.25 02:24.26 02:22.38 02:19.05 02:16.61 02:22.23 02:16.61 |
% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chernyshev Egor
B
Ekaterinburg |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:30.33 | 0 | 01:26.87 | % | ||||
| 2. | 01:29.83 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:29.72 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:29.42 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:28.35 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:27.29 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:27.73 | 0 | ||||||||
| 8. |
|
0 | ||||||||
| 9. | 01:26.87 | 0 | ||||||||
| 10. |
|
0 | ||||||||
| 11. |
|
0 | ||||||||
| 12. | 01:27.36 | 0 | ||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
|
Novak Aleksey
B
Tyumen` |
KTM SMC 690 | 1. | 01:31.76 | 0 | 01:27.40 | % | ||||
| 2. | 01:29.36 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:30.60 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:29.48 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:29.63 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:28.78 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:29.07 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:29.48 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:29.44 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:28.96 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:27.69 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:28.37 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:27.40 | 0 | ||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
|
Pavlichenkov Evgeniy
C1
Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 01:31.11 | 0 | 01:28.07 | % | ||||
| 2. | 01:30.65 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:29.87 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:29.37 | 0 | ||||||||
| 5. |
|
0 | ||||||||
| 6. |
|
0 | ||||||||
| 7. |
|
0 | ||||||||
| 8. |
|
0 | ||||||||
| 9. |
|
0 | ||||||||
| 10. |
|
0 | ||||||||
| 11. | 01:29.79 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:28.51 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:28.41 | 0 | ||||||||
| 14. | 01:28.07 | 0 | ||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
|
Ustyugov Aleksey
C2
Chelyabinsk |
Suzuki GSX-R600 | 1. | 01:36.96 | 0 | 01:29.30 | % | ||||
| 2. | 01:35.40 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:33.64 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:31.99 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:34.31 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:39.39 | 0 | ||||||||
| 7. |
|
0 | ||||||||
| 8. | 01:31.25 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:32.39 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:30.17 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:31.96 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:31.37 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:29.47 | 0 | ||||||||
| 14. | 01:29.41 | 0 | ||||||||
| 15. | 01:29.30 | 0 | ||||||||
| 16. | 01:30.11 | 0 | ||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
|
Ochkasov Aleksandr
C1
Chelyabinsk |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:35.41 | 0 | 01:30.05 | % | ||||
| 2. | 01:33.11 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:32.25 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:33.77 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:32.24 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:31.41 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:31.13 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:30.17 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:30.05 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:30.28 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:31.38 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:30.28 | 0 | ||||||||
| 13. |
|
0 | ||||||||
| 14. | 01:31.35 | 0 | ||||||||
| 15. | 01:34.21 | 0 | ||||||||
| 16. | 01:30.64 | 0 | ||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
|
Kholstinin Vadim
C1
Ekaterinburg |
Honda CBR600F4i | 1. | 01:35.11 | 0 | 01:31.60 | % | ||||
| 2. | 01:35.52 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:32.93 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:32.78 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:33.73 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:33.54 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:32.43 | 0 | ||||||||
| 8. |
|
0 | ||||||||
