Stage location: Челябинск, Трасс74
ВНИМАНИЕ! Повышения классов по результатам данного этапа не предусмотрено
Награждение будет в классах: Сетка победителей (3 места), Сетка проигравших (3 места), Гранд-финал (1 место). Будем гонять по сетке двойного выбывания - соответственно, у каждого участника будет второй шанс) При этом заезды будут до 2-ух побед, в гранд-финале - до 3-ёх побед. Соответственно, в отличие от обычных соревнований, тут у каждого спортсмена будет минимум 4 попытки проехать трассу.
Class
Percentage
|
Minimum time
Maximum time
|
A
105%
|
00:00.00
00:56.64
|
B
105%
|
00:00.00
00:56.64
|
C1
110%
|
00:56.65
00:59.34
|
C2
115%
|
00:59.35
01:02.03
|
C3
120%
|
01:02.04
01:04.73
|
D1
130%
|
01:04.74
01:10.13
|
D2
140%
|
01:10.14
01:15.52
|
D3
150%
|
01:15.53
01:20.92
|
D4
160%
|
01:20.93
01:26.31
|
N
> 160%
|
01:26.32
59:59.59
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 2 |
Chernyshev Egor Ekaterinburg |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:06.50 | 0 | 01:02.03 | 4 | 114.98% |
2. | 01:05.24 | 1 | ||||||||
3. | 01:02.59 | 0 | ||||||||
4. | 01:02.03 | 0 | ||||||||
5. | 01:10.65 | 0 | ||||||||
6. | 01:06.75 | 0 | ||||||||
7. | 01:03.92 | 1 | ||||||||
8. | 01:06.25 | 1 | ||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
C1 | 1 | 33 |
Ablov Maksim Chelyabinsk |
GR 8 300SM | 1. | 01:02.66 | 0 | 00:59.67 | 2 | 110.6% |
2. | 01:02.03 | 0 | ||||||||
3. | 01:01.40 | 0 | ||||||||
4. | 01:00.32 | 0 | ||||||||
5. | 01:01.75 | 0 | ||||||||
6. | 01:00.45 | 1 | ||||||||
7. | 01:00.52 | 0 | ||||||||
8. | 00:59.67 | 0 | ||||||||
9. | 01:06.18 | 0 | ||||||||
10. | 01:01.82 | 0 | ||||||||
11. | 01:00.32 | 0 | ||||||||
12. | 01:01.17 | 1 | ||||||||
13. | 01:00.44 | 0 | ||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
C1 | 2 | 18 |
OLEGON 18 Ekb Ekaterinburg |
SYM WOLF T2 | 1. | 01:09.93 | 0 | 01:02.62 | 7 | 116.07% |
2. | 01:03.69 | 1 | ||||||||
3. | 01:10.61 | 0 | ||||||||
4. | 01:09.35 | 0 | ||||||||
5. | 01:04.97 | 0 | ||||||||
6. | 01:02.62 | 0 | ||||||||
7. | 01:02.69 | 0 | ||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
C2 | 1 |
Agonen Stanislav Chelyabinsk |
Suzuki GSX-R750 | 1. | 01:04.48 | 0 | 00:59.35 | 1 | 110.01% | |
2. | 01:03.58 | 0 | ||||||||
3. | 01:00.18 | 0 | ||||||||
4. | 01:11.91 | 0 | ||||||||
5. | 00:59.76 | 0 | ||||||||
6. |
|
0 | ||||||||
7. | 01:18.07 | 0 | ||||||||
8. | 01:01.82 | 0 | ||||||||
9. | 01:10.37 | 0 | ||||||||
10. | 01:03.32 | 0 | ||||||||
11. | 01:01.54 | 0 | ||||||||
12. | 01:03.37 | 0 | ||||||||
13. | 01:02.79 | 0 | ||||||||
14. | 01:00.98 | 0 | ||||||||
15. | 01:00.33 | 0 | ||||||||
16. | 01:00.52 | 0 | ||||||||
17. | 01:01.01 | 0 | ||||||||
18. | 01:00.16 | 0 | ||||||||
C2 | 2 |
Kholstinin Vadim Ekaterinburg |
Honda CBR600F4i | 1. | 01:04.45 | 0 | 01:01.53 | 3 | 114.05% | |
2. | 01:04.60 | 0 | ||||||||
3. | 01:02.67 | 3 | ||||||||
4. | 01:02.69 | 0 | ||||||||
5. | 01:01.24 | 1 | ||||||||
6. | 01:06.82 | 0 | ||||||||
7. | 01:05.04 | 0 | ||||||||
8. | 01:02.55 | 0 | ||||||||
9. | 01:01.53 | 0 | ||||||||
10. | 01:04.16 | 0 | ||||||||
11. | 01:04.38 | 0 | ||||||||
12. | 01:03.15 | 0 | ||||||||
13. | 01:02.92 | 0 | ||||||||
14. | 01:02.09 | 0 | ||||||||
15. | 01:01.68 | 0 | ||||||||
16. | 01:03.89 | 0 | ||||||||
17. | 01:03.83 | 0 | ||||||||
18. | ||||||||||
C2 | 3 | 97 |
Skladchikov Danil Chelyabinsk |
El Moto R3 | 1. | 01:06.47 | 0 | 01:02.37 | 5 | 115.61% |
2. | 01:03.93 | 0 | ||||||||
3. | 01:06.47 | 0 | ||||||||
4. | 01:03.66 | 0 | ||||||||
5. | 01:09.64 | 0 | ||||||||
6. | 01:12.15 | 0 | ||||||||
7. | 01:03.64 | 0 | ||||||||
8. | 01:07.63 | 0 | ||||||||
9. | 01:02.37 | 0 | ||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
C2 | 4 |
Davletov Il`mir Ufa |
Triumph Street Triple 675R | 1. | 01:05.80 | 0 | 01:02.52 | 6 | 115.89% | |
2. | 01:04.31 | 0 | ||||||||
3. | 01:02.71 | 0 | ||||||||
4. | 01:02.75 | 0 | ||||||||
5. | 01:02.52 | 0 | ||||||||
6. | 01:03.25 | 0 | ||||||||
7. | 01:11.47 | 0 | ||||||||
8. | 01:05.70 | 0 | ||||||||
9. | 01:03.71 | 0 | ||||||||
10. | 01:02.17 | 1 | ||||||||
11. | 01:13.41 | 0 | ||||||||
12. | 01:02.69 | 0 | ||||||||
13. | 01:03.37 | 0 | ||||||||
14. | 01:04.79 | 2 | ||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
C2 | 5 | 69 |
Zakharchenko Anna Ekaterinburg |
Honda VTR250 | 1. | 01:24.26 | 1 | 01:05.22 | 11 | 120.89% |
2. | 01:05.22 | 0 | ||||||||
3. | 01:07.13 | 0 | ||||||||
4. | 01:06.09 | 0 | ||||||||
5. | 01:13.86 | 0 | ||||||||
6. | 01:07.38 | 0 | ||||||||
7. | 01:07.62 | 0 | ||||||||
8. | 01:05.89 | 0 | ||||||||
9. | 01:25.25 | 0 | ||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
C2 | 6 | 34 |
Moroz Pavel Ekaterinburg |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:15.81 | 0 | 01:08.31 | 15 | 126.62% |
2. | 01:08.31 | 0 | ||||||||
3. | 01:09.41 | 1 | ||||||||
4. | 01:18.74 | 1 | ||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
C3 | 1 |
Titarenko Dmitriy Chelyabinsk |
Suzuki GSX-R750 | 1. | 01:06.55 | 0 | 01:04.15 | 8 | 118.91% | |
2. | 01:04.88 | 0 | ||||||||
3. | 01:38.38 | 0 | ||||||||
4. | 01:08.00 | 0 | ||||||||
5. | 01:07.91 | 0 | ||||||||
6. | 01:07.33 | 0 | ||||||||
7. | 01:07.72 | 0 | ||||||||
8. | 01:07.14 | 0 | ||||||||
9. | 01:05.96 | 0 | ||||||||
10. | 01:07.17 | 0 | ||||||||
11. | 01:05.78 | 0 | ||||||||
12. | 01:04.15 | 0 | ||||||||
13. | 01:03.49 | 1 | ||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
C3 | 2 | 31 |
Nikishev Nikita Ekaterinburg |
Honda CB600F Hornet | 1. | 01:16.06 | 0 | 01:04.88 | 10 | 120.26% |
2. | 01:04.88 | 0 | ||||||||
3. | 01:13.89 | 0 | ||||||||
4. | 01:10.85 | 0 | ||||||||
5. | 01:10.81 | 0 | ||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
C3 | 3 | 58 |
Chernikin Mikhail Ekaterinburg |
BMW R 1150 RT | 1. | 01:20.76 | 1 | 01:19.62 | 27 | 147.58% |
2. | 01:20.00 | 0 | ||||||||
3. | 01:20.59 | 1 | ||||||||
4. | 01:18.62 | 1 | ||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
D1 | 1 | 66 |
Pavlichenkov Evgeniy Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 01:07.77 | 0 | 01:04.64 | 9 | 119.81% |
2. | 01:29.18 | 0 | ||||||||
3. | 01:06.76 | 0 | ||||||||
4. | 01:06.02 | 0 | ||||||||
5. | 01:08.94 | 0 | ||||||||
6. | 01:08.75 | 0 | ||||||||
7. | 01:05.33 | 0 | ||||||||
8. | 01:18.83 | 0 | ||||||||
9. | 01:07.19 | 0 | ||||||||
10. | 01:07.06 | 0 | ||||||||
11. | 01:06.62 | 0 | ||||||||
12. | 01:04.64 | 0 | ||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
D1 | 2 |
Mitrofanov Semen Verkhnyaya Pyshma |
Honda CB600F Hornet | 1. | 01:11.10 | 0 | 01:07.41 | 12 | 124.95% | |
2. | 01:10.61 | 0 | ||||||||
3. | 01:10.02 | 0 | ||||||||
4. | 01:08.30 | 0 | ||||||||
5. | 01:07.47 | 2 | ||||||||
6. | 01:08.05 | 0 | ||||||||
7. | 01:07.85 | 0 | ||||||||
8. | 01:21.42 | 0 | ||||||||
9. | 01:07.41 | 0 | ||||||||
10. | 01:08.21 | 0 | ||||||||
11. | 01:07.65 | 1 | ||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
D1 | 3 | 74 |
Salimov Valeriy Ekaterinburg |
KTM Duke 390 | 1. | 01:07.49 | 0 | 01:07.49 | 13 | 125.1% |
2. | 01:08.91 | 0 | ||||||||
3. |
|
0 | ||||||||
4. | 01:08.69 | 0 | ||||||||
5. | 01:11.95 | 1 | ||||||||
6. | 01:09.29 | 0 | ||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
D1 | 4 | 96 |
Savin Yuriy Ekaterinburg |
Yamaha FZ1S | 1. | 01:09.93 | 0 | 01:07.65 | 14 | 125.39% |
2. | 01:09.82 | 0 | ||||||||
3. | 01:08.24 | 0 | ||||||||
4. | 01:08.31 | 0 | ||||||||
5. | 01:07.65 | 0 | ||||||||
6. | 01:08.23 | 1 | ||||||||
7. | 01:08.90 | 0 | ||||||||
8. | 01:07.01 | 2 | ||||||||
9. | 01:07.87 | 1 | ||||||||
10. | 01:08.13 | 1 | ||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
D1 | 5 | 21 |
Rabchevskiy Anton Ekaterinburg |
Honda CB600F Hornet | 1. | 01:12.90 | 0 | 01:08.32 | 16 | 126.64% |
2. | 01:12.47 | 0 | ||||||||
3. | 01:16.56 | 0 | ||||||||
4. | 01:14.00 | 0 | ||||||||
5. | 01:23.61 | 0 | ||||||||
6. | 01:15.31 | 0 | ||||||||
7. | 01:12.67 | 0 | ||||||||
8. | 01:08.70 | 0 | ||||||||
9. | 01:08.32 | 0 | ||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
D1 | 6 | 17 |
Borisov Egor Chelyabinsk |
Honda VTR250 | 1. | 01:14.67 | 0 | 01:09.15 | 17 | 128.17% |
2. | 01:14.68 | 0 | ||||||||
3. | 01:39.11 | 0 | ||||||||
4. | 01:09.15 | 0 | ||||||||
5. | 01:13.05 | 0 | ||||||||
6. | 01:13.06 | 0 | ||||||||
7. | 01:23.96 | 0 | ||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
D1 | 7 | 11 |
Bobrov Aleksandr Miass |
Honda CBR600 F hurricane | 1. | 01:50.14 | 0 | 01:11.00 | 20 | 131.6% |
2. | 01:11.00 | 0 | ||||||||
3. | 01:10.04 | 1 | ||||||||
4. | 01:11.23 | 0 | ||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
D2 | 1 |
Dryakhlov Andrey Ekaterinburg |
Yamaha FZ1 | 1. | 01:16.03 | 0 | 01:09.77 | 19 | 129.32% | |
2. | 01:16.03 | 0 | ||||||||
3. | 01:10.73 | 0 | ||||||||
4. | 01:10.33 | 0 | ||||||||
5. | 01:09.77 | 0 | ||||||||
6. | 01:10.53 | 0 | ||||||||
7. | 01:11.81 | 1 | ||||||||
8. | 01:10.91 | 0 | ||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
D2 | 2 |
Smolenskaya Ol`ga Ekaterinburg |
Kawasaki Ninja 250R | 1. | 01:17.62 | 0 | 01:12.97 | 23 | 135.25% | |
2. | 01:29.47 | 0 | ||||||||
3. | 01:13.10 | 0 | ||||||||
4. | 01:14.26 | 0 | ||||||||
5. | 01:12.97 | 0 | ||||||||
6. | 01:18.07 | 0 | ||||||||
7. | 01:17.01 | 0 | ||||||||
8. | 01:14.31 | 0 | ||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
D2 | 3 |
Sapozhnikov Sergey Chelyabinsk |
Kawasaki ER-6f | 1. | 01:18.34 | 0 | 01:14.81 | 24 | 138.67% | |
2. | 01:17.18 | 0 | ||||||||
3. | 01:18.54 | 0 | ||||||||
4. | 01:16.90 | 0 | ||||||||
5. | 01:14.81 | 0 | ||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
D3 | 1 | 15 |
Skladchikova Anna Chelyabinsk |
Электромотоцикл el-moto kid-pit | 1. | 01:21.23 | 0 | 01:12.39 | 21 | 134.18% |
2. | 01:12.39 | 0 | ||||||||
3. | 01:13.20 | 1 | ||||||||
4. |
|
0 | ||||||||
5. | 01:13.77 | 1 | ||||||||
6. | 01:13.62 | 0 | ||||||||
7. | 01:16.77 | 0 | ||||||||
8. | 01:12.81 | 0 | ||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
D3 | 2 | 22 |
Barskaya Ol`ga Chelyabinsk |
Motoland Bandit 250 | 1. | 01:19.79 | 0 | 01:17.68 | 26 | 143.99% |
2. | 01:18.96 | 1 | ||||||||
3. | 01:18.70 | 0 | ||||||||
4. | 01:17.68 | 0 | ||||||||
5. | 01:21.18 | 3 | ||||||||
6. | 01:53.42 | 0 | ||||||||
7. | 01:20.23 | 0 | ||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
D4 | 1 | 14 |
Skladchikov Stepan Chelyabinsk |
электромотоцикл El Moto R3 | 1. | 01:19.26 | 0 | 01:09.33 | 18 | 128.51% |
2. | 01:16.17 | 3 | ||||||||
3. | 01:19.19 | 3 | ||||||||
4. | 01:13.67 | 2 | ||||||||
5. | 01:15.86 | 0 | ||||||||
6. | 01:11.55 | 1 | ||||||||
7. | 01:10.35 | 0 | ||||||||
8. | 01:13.11 | 0 | ||||||||
9. | 01:09.33 | 0 | ||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
D4 | 2 | 7 |
Kovach Ivan Chelyabinsk |
Yamaha YBR 125 | 1. | 01:26.28 | 0 | 01:25.48 | 28 | 158.44% |
2. | 01:27.95 | 0 | ||||||||
3. | 01:29.09 | 0 | ||||||||
4. | 01:25.48 | 0 | ||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
N | 1 |
Ustyugov Aleksey Chelyabinsk |
Kawasaki Ninja 400R | 1. | 01:17.79 | 0 | 01:12.68 | 22 | 134.72% | |
2. | 01:15.67 | 0 | ||||||||
3. | 01:15.54 | 0 | ||||||||
4. | 01:13.69 | 1 | ||||||||
5. | 01:14.03 | 0 | ||||||||
6. | 01:11.68 | 1 | ||||||||
7. | 01:18.24 | 1 | ||||||||
8. | 01:15.34 | 0 | ||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
N | 2 |
Lange Artur Chelyabinsk |
Voge 300r | 1. | 01:31.07 | 0 | 01:16.73 | 25 | 142.22% | |
2. | 01:19.22 | 0 | ||||||||
3. | 01:17.11 | 1 | ||||||||
4. | 01:19.40 | 0 | ||||||||
5. | 01:22.54 | 0 | ||||||||
6. | 01:16.73 | 0 | ||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
N | 3 | 8 |
Ganzer Dmitriy Chelyabinsk |
Honda NT650V Deauville | 1. | 01:34.86 | 0 | 01:30.67 | 29 | 168.06% |
2. | 01:30.67 | 0 | ||||||||
3. | 01:35.46 | 1 | ||||||||
4. | 01:36.19 | 0 | ||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. |
Place apart from the class ranking / Place in the class |
Participant | Time | Rating |
---|---|---|---|
4 / 1 |
№2 Chernyshev Egor Ekaterinburg Triumph Street Triple R B |
01:06.50 01:05.24 +1 01:02.59 01:02.03 01:10.65 01:06.75 01:03.92 +1 01:06.25 +1 01:02.03 |
114.98% |
2 / 1 |
№33 Ablov Maksim Chelyabinsk GR 8 300SM C1 |
01:02.66 01:02.03 01:01.40 01:00.32 01:01.75 01:00.45 +1 01:00.52 00:59.67 01:06.18 01:01.82 01:00.32 01:01.17 +1 01:00.44 00:59.67 |
110.6% |
7 / 2 |
№18 OLEGON 18 Ekb Ekaterinburg SYM WOLF T2 C1 |
01:09.93 01:03.69 +1 01:10.61 01:09.35 01:04.97 01:02.62 01:02.69 01:02.62 |
116.07% |
1 / 1 |
Agonen Stanislav Chelyabinsk Suzuki GSX-R750 C2 |
01:04.48 01:03.58 01:00.18 01:11.91 00:59.76 01:18.07 01:01.82 01:10.37 01:03.32 01:01.54 01:03.37 01:02.79 01:00.98 01:00.33 01:00.52 01:01.01 01:00.16 00:59.35 00:59.35 |
110.01% |
3 / 2 |
Kholstinin Vadim Ekaterinburg Honda CBR600F4i C2 |
01:04.45 01:04.60 01:02.67 +3 01:02.69 01:01.24 +1 01:06.82 01:05.04 01:02.55 01:01.53 01:04.16 01:04.38 01:03.15 01:02.92 01:02.09 01:01.68 01:03.89 01:03.83 01:01.53 |
114.05% |
5 / 3 |
№97 Skladchikov Danil Chelyabinsk El Moto R3 C2 |
01:06.47 01:03.93 01:06.47 01:03.66 01:09.64 01:12.15 01:03.64 01:07.63 01:02.37 01:02.37 |
115.61% |
6 / 4 |
Davletov Il`mir Ufa Triumph Street Triple 675R C2 |
01:05.80 01:04.31 01:02.71 01:02.75 01:02.52 01:03.25 01:11.47 01:05.70 01:03.71 01:02.17 +1 01:13.41 01:02.69 01:03.37 01:04.79 +2 01:02.52 |
115.89% |
11 / 5 |
№69 Zakharchenko Anna Ekaterinburg Honda VTR250 C2 |
01:24.26 +1
01:05.22 01:07.13 01:06.09 01:13.86 01:07.38 01:07.62 01:05.89 01:25.25 01:05.22 |
120.89% |
15 / 6 |
№34 Moroz Pavel Ekaterinburg Triumph Street Triple R C2 |
01:15.81 01:08.31 01:09.41 +1 01:18.74 +1 01:08.31 |
126.62% |
8 / 1 |
Titarenko Dmitriy Chelyabinsk Suzuki GSX-R750 C3 |
01:06.55 01:04.88 01:38.38 01:08.00 01:07.91 01:07.33 01:07.72 01:07.14 01:05.96 01:07.17 01:05.78 01:04.15 01:03.49 +1 01:04.15 |
118.91% |
10 / 2 |
№31 Nikishev Nikita Ekaterinburg Honda CB600F Hornet C3 |
01:16.06 01:04.88 01:13.89 01:10.85 01:10.81 01:04.88 |
120.26% |
27 / 3 |
№58 Chernikin Mikhail Ekaterinburg BMW R 1150 RT C3 |
01:20.76 +1
01:20.00 01:20.59 +1 01:18.62 +1 01:19.62 |
147.58% |
9 / 1 |
№66 Pavlichenkov Evgeniy Chelyabinsk KTM Duke 390 D1 |
01:07.77 01:29.18 01:06.76 01:06.02 01:08.94 01:08.75 01:05.33 01:18.83 01:07.19 01:07.06 01:06.62 01:04.64 01:04.64 |
119.81% |
12 / 2 |
Mitrofanov Semen Verkhnyaya Pyshma Honda CB600F Hornet D1 |
01:11.10 01:10.61 01:10.02 01:08.30 01:07.47 +2 01:08.05 01:07.85 01:21.42 01:07.41 01:08.21 01:07.65 +1 01:07.41 |
124.95% |
13 / 3 |
№74 Salimov Valeriy Ekaterinburg KTM Duke 390 D1 |
01:07.49 01:08.91 01:08.69 01:11.95 +1 01:09.29 01:07.49 |
125.1% |
14 / 4 |
№96 Savin Yuriy Ekaterinburg Yamaha FZ1S D1 |
01:09.93 01:09.82 01:08.24 01:08.31 01:07.65 01:08.23 +1 01:08.90 01:07.01 +2 01:07.87 +1 01:08.13 +1 01:07.65 |
125.39% |
16 / 5 |
№21 Rabchevskiy Anton Ekaterinburg Honda CB600F Hornet D1 |
01:12.90 01:12.47 01:16.56 01:14.00 01:23.61 01:15.31 01:12.67 01:08.70 01:08.32 01:08.32 |
126.64% |
17 / 6 |
№17 Borisov Egor Chelyabinsk Honda VTR250 D1 |
01:14.67 01:14.68 01:39.11 01:09.15 01:13.05 01:13.06 01:23.96 01:09.15 |
128.17% |
20 / 7 |
№11 Bobrov Aleksandr Miass Honda CBR600 F hurricane D1 |
01:50.14 01:11.00 01:10.04 +1 01:11.23 01:11.00 |
131.6% |
19 / 1 |
Dryakhlov Andrey Ekaterinburg Yamaha FZ1 D2 |
01:16.03 01:16.03 01:10.73 01:10.33 01:09.77 01:10.53 01:11.81 +1 01:10.91 01:09.77 |
129.32% |
23 / 2 |
Smolenskaya Ol`ga Ekaterinburg Kawasaki Ninja 250R D2 |
01:17.62 01:29.47 01:13.10 01:14.26 01:12.97 01:18.07 01:17.01 01:14.31 01:12.97 |
135.25% |
24 / 3 |
Sapozhnikov Sergey Chelyabinsk Kawasaki ER-6f D2 |
01:18.34 01:17.18 01:18.54 01:16.90 01:14.81 01:14.81 |
138.67% |
21 / 1 |
№15 Skladchikova Anna Chelyabinsk Электромотоцикл el-moto kid-pit D3 |
01:21.23 01:12.39 01:13.20 +1 01:13.77 +1 01:13.62 01:16.77 01:12.81 01:12.39 |
134.18% |
26 / 2 |
№22 Barskaya Ol`ga Chelyabinsk Motoland Bandit 250 D3 |
01:19.79 01:18.96 +1 01:18.70 01:17.68 01:21.18 +3 01:53.42 01:20.23 01:17.68 |
143.99% |
18 / 1 |
№14 Skladchikov Stepan Chelyabinsk электромотоцикл El Moto R3 D4 |
01:19.26 01:16.17 +3 01:19.19 +3 01:13.67 +2 01:15.86 01:11.55 +1 01:10.35 01:13.11 01:09.33 01:09.33 |
128.51% |
28 / 2 |
№7 Kovach Ivan Chelyabinsk Yamaha YBR 125 D4 |
01:26.28 01:27.95 01:29.09 01:25.48 01:25.48 |
158.44% |
22 / 1 |
Ustyugov Aleksey Chelyabinsk Kawasaki Ninja 400R N |
01:17.79 01:15.67 01:15.54 01:13.69 +1 01:14.03 01:11.68 +1 01:18.24 +1 01:15.34 01:12.68 |
134.72% |
25 / 2 |
Lange Artur Chelyabinsk Voge 300r N |
01:31.07 01:19.22 01:17.11 +1 01:19.40 01:22.54 01:16.73 01:16.73 |
142.22% |
29 / 3 |
№8 Ganzer Dmitriy Chelyabinsk Honda NT650V Deauville N |
01:34.86 01:30.67 01:35.46 +1 01:36.19 01:30.67 |
168.06% |