Stage location: Минск ул. Голубка 3
+375292428402 Максим
Вопросы, связанные с этапом, можно задать по указанным здесь контактам. Форма обратной связи на сайте для этого не предназначена - обращения из неё рассматриваются администрацией сайта, которая может быть не в курсе особенностей проведения конкретного этапа.
Начало 13.00
Обеды как всегда
B | 78 |
Rogovoy Maksim Minsk |
Suzuki SRAD | 1. | 01:51.781 | 0 | 01:33.015 | % | ||
2. | 01:44.528 | 0 | ||||||||
3. | 01:52.243 | 1 | ||||||||
4. | 01:41.607 | 0 | ||||||||
5. | 01:41.962 | 0 | ||||||||
6. | 01:41.669 | 0 | ||||||||
7. | 01:38.156 | 0 | ||||||||
8. | 01:38.051 | 0 | ||||||||
9. | 01:59.152 | 0 | ||||||||
10. | 01:37.36 | 0 | ||||||||
C2 | 88 |
Khalyavskiy Aleksey Minsk |
Minsk X250 | 1. |
|
0 | 01:34.177 | % | ||
2. |
|
0 | ||||||||
3. | 01:40.672 | 0 | ||||||||
4. | 01:40.627 | 0 | ||||||||
5. | 01:40.207 | 0 | ||||||||
6. | 01:38.369 | 0 | ||||||||
7. | 01:38.789 | 0 | ||||||||
8. | 01:39.173 | 0 | ||||||||
9. | 01:38.713 | 0 | ||||||||
10. | 01:38.91 | 0 | ||||||||
D1 | 1 |
Tolkacheva Dar`ya Minsk |
Minsk SCR 250 | 1. | 01:45.273 | 0 | 01:35.965 | % | ||
2. | 01:42.983 | 2 | ||||||||
3. | 01:42.212 | 0 | ||||||||
4. | 01:40.723 | 0 | ||||||||
5. | 01:39.716 | 0 | ||||||||
6. | 01:40.166 | 0 | ||||||||
7. | 01:38.825 | 2 | ||||||||
8. | 01:40.646 | 0 | ||||||||
9. | 01:38.587 | 0 | ||||||||
10. | 01:38.38 | 0 | ||||||||
D1 |
Yurlevich Dmitriy Minsk |
SUZUKI GSXR 1000 | 1. | 01:53.441 | 0 | 01:37.11 | % | |||
2. | 01:45.055 | 0 | ||||||||
3. | 01:42.237 | 0 | ||||||||
4. | 01:41.275 | 0 | ||||||||
5. | 01:40.472 | 0 | ||||||||
6. | 01:38.546 | 0 | ||||||||
7. | 01:40.879 | 0 | ||||||||
8. | 01:53.219 | 0 | ||||||||
9. | 01:41.27 | 0 | ||||||||
10. | 01:37.11 | 0 | ||||||||
D1 |
Kuleshova Angelina Borisov |
Suzuki Gsxr1000 | 1. | 02:01.654 | 1 | 01:38.264 | % | |||
2. | 01:45.066 | 0 | ||||||||
3. | 01:53.722 | 0 | ||||||||
4. | 01:41.785 | 0 | ||||||||
5. | 01:41.101 | 0 | ||||||||
6. |
|
0 | ||||||||
7. | 01:40.737 | 0 | ||||||||
8. | 01:38.264 | 0 | ||||||||
9. | 01:39.405 | 0 | ||||||||
10. | 01:38.51 | 0 | ||||||||
D1 | 81 |
Sorokina Polina Minsk |
Bajaj Boxer BM 150 X | 1. | 01:55.786 | 0 | 01:40.838 | % | ||
2. | 01:49.069 | 0 | ||||||||
3. | 01:48.161 | 0 | ||||||||
4. | 01:50.085 | 0 | ||||||||
5. | 01:50.18 | 0 | ||||||||
6. | 01:47.949 | 0 | ||||||||
7. | 01:45.817 | 0 | ||||||||
8. | 01:43.568 | 0 | ||||||||
9. | 01:46.391 | 0 | ||||||||
10. | 01:49.25 | 0 | ||||||||
D1 |
Karpovich Roman Minsk |
Honda VTR250 | 1. | 01:53.789 | 0 | 01:43.015 | % | |||
2. | 01:50.373 | 0 | ||||||||
3. | 02:10.202 | 1 | ||||||||
4. | 01:48.715 | 0 | ||||||||
5. | 01:50.624 | 0 | ||||||||
6. | 01:46.788 | 1 | ||||||||
7. | 01:46.484 | 0 | ||||||||
8. | 02:03.215 | 0 | ||||||||
9. | 01:47.558 | 0 | ||||||||
10. | 01:44.34 | 0 | ||||||||
D1 |
Vil`nevets Kirill Minsk |
Aprilia Shiver 750 | 1. | 01:57.243 | 0 | 01:44.99 | % | |||
2. | 02:05.371 | 0 | ||||||||
3. | 01:44.99 | 0 | ||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
D1 |
Yuruts Pavel Minsk |
Honda CB400 | 1. | % | ||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
D3 |
Semizhon Anastasiya Minsk |
Minsk 250R | 1. |
|
0 | 01:46.536 | % | |||
2. | 02:15.973 | 0 | ||||||||
3. | 02:42.556 | 0 | ||||||||
4. | 01:55.913 | 0 | ||||||||
5. | 01:50.994 | 600 | ||||||||
6. | 01:56.072 | 0 | ||||||||
7. | 01:48.454 | 0 | ||||||||
8. | 01:46.536 | 0 | ||||||||
9. | 01:55.208 | 0 | ||||||||
10. | 01:55.36 | 0 | ||||||||
N |
Korshakevich Roman Minsk |
KTM Duke 390 | 1. | 02:04.522 | 0 | 01:46.804 | % | |||
2. | 02:01.529 | 0 | ||||||||
3. | 02:02.862 | 0 | ||||||||
4. | 01:53.219 | 0 | ||||||||
5. | 01:53.469 | 0 | ||||||||
6. | 01:55.64 | 0 | ||||||||
7. | 01:51.828 | 0 | ||||||||
8. | 01:53.273 | 0 | ||||||||
9. | 01:53.395 | 0 | ||||||||
10. | 01:54.85 | 0 |
Place apart from the class ranking / Place in the class |
Participant | Time | Rating |
---|---|---|---|
/ |
№78 Rogovoy Maksim Minsk Suzuki SRAD B |
01:51.781 01:44.528 01:52.243 +1 01:41.607 01:41.962 01:41.669 01:38.156 01:38.051 01:59.152 01:37.36 01:37.111 01:33.61 01:33.331 01:33.487 01:37.772 01:35.588 01:36.92 01:34.533 01:33.635 01:33.347 01:33.072 01:33.015 01:33.015 |
% |
/ |
№88 Khalyavskiy Aleksey Minsk Minsk X250 C2 |
01:40.672 01:40.627 01:40.207 01:38.369 01:38.789 01:39.173 01:38.713 01:38.91 01:38.432 01:39.308 01:37.734 01:49.421 01:41.824 01:37.573 01:42.067 01:37.478 01:38.979 01:36.965 01:45.617 01:37.469 01:36.915 01:34.547 01:35.087 01:38.282 01:35.326 01:34.177 01:34.566 01:34.177 |
% |
/ |
№1 Tolkacheva Dar`ya Minsk Minsk SCR 250 D1 |
01:45.273 01:42.983 +2 01:42.212 01:40.723 01:39.716 01:40.166 01:38.825 +2 01:40.646 01:38.587 01:38.38 01:38.59 01:37.268 01:38.197 01:37.01 01:36.996 01:37.647 01:37.592 01:40.362 01:36.397 01:38.177 01:37.026 01:35.965 01:38.054 01:35.965 |
% |
/ |
Yurlevich Dmitriy Minsk SUZUKI GSXR 1000 D1 |
01:53.441 01:45.055 01:42.237 01:41.275 01:40.472 01:38.546 01:40.879 01:53.219 01:41.27 01:37.11 01:40.038 01:38.939 01:39.724 01:40.948 01:59.336 01:46.042 01:40.418 01:42.32 01:49.61 02:01.167 01:41.56 01:40.642 01:38.767 01:38.817 01:37.11 |
% |
/ |
Kuleshova Angelina Borisov Suzuki Gsxr1000 D1 |
02:01.654 +1
01:45.066 01:53.722 01:41.785 01:41.101 01:40.737 01:38.264 01:39.405 01:38.51 01:42.934 01:39.92 01:40.569 01:38.264 |
% |
/ |
№81 Sorokina Polina Minsk Bajaj Boxer BM 150 X D1 |
01:55.786 01:49.069 01:48.161 01:50.085 01:50.18 01:47.949 01:45.817 01:43.568 01:46.391 01:49.25 01:46.983 01:48.315 01:46.467 01:48.05 01:50.664 01:47.837 01:45.566 01:47.449 01:46.865 01:44.607 01:43.714 01:42.541 01:45.123 01:46.109 01:45.806 01:47.449 01:45.096 01:42.49 01:42.284 01:42.127 01:41.608 01:40.838 01:45.626 01:40.838 |
% |
/ |
Karpovich Roman Minsk Honda VTR250 D1 |
01:53.789 01:50.373 02:10.202 +1 01:48.715 01:50.624 01:46.788 +1 01:46.484 02:03.215 01:47.558 01:44.34 01:45.63 01:44.286 01:47.523 01:51.563 01:46.905 01:44.14 01:43.015 01:43.326 01:58.304 01:43.015 |
% |
/ |
Vil`nevets Kirill Minsk Aprilia Shiver 750 D1 |
01:57.243 02:05.371 01:44.99 01:44.99 |
% |
/ |
Yuruts Pavel Minsk Honda CB400 D1 |
% | |
/ |
Semizhon Anastasiya Minsk Minsk 250R D3 |
02:15.973 02:42.556 01:55.913 01:50.994 +600 01:56.072 01:48.454 01:46.536 01:55.208 01:55.36 02:01.117 01:55.767 01:53.172 01:46.536 |
% |
/ |
Korshakevich Roman Minsk KTM Duke 390 N |
02:04.522 02:01.529 02:02.862 01:53.219 01:53.469 01:55.64 01:51.828 01:53.273 01:53.395 01:54.85 01:51.652 01:51.006 01:51.515 01:50.504 01:49.993 01:48.487 01:47.923 01:47.504 01:47.149 01:47.478 01:46.804 01:48.303 01:49.879 01:49.947 01:49.298 01:47.239 01:46.886 01:50.325 01:48.347 01:50.023 01:46.804 |
% |