Stage location: Минск ул.Голубка 3
+375292428408
Вопросы, связанные с этапом, можно задать по указанным здесь контактам. Форма обратной связи на сайте для этого не предназначена - обращения из неё рассматриваются администрацией сайта, которая может быть не в курсе особенностей проведения конкретного этапа.Начало в 13.00
Как всегда, будет обед!
B |
Rogovoy Maksim Minsk |
Unknown Unknown | 1. | 01:43.51 | 0 | 01:33.224 | % | |||
2. | 01:43.58 | 0 | ||||||||
3. | 01:38.094 | 0 | ||||||||
4. | 01:37.902 | 0 | ||||||||
5. | 01:37.176 | 0 | ||||||||
6. | 01:35.454 | 0 | ||||||||
7. | 02:03.098 | 0 | ||||||||
8. | 01:38.77 | 0 | ||||||||
9. | 01:34.391 | 0 | ||||||||
10. | 01:35.352 | 0 | ||||||||
C1 |
Zhivchikov Mikhail Minsk |
Suzuki GSX-R 750 | 1. | 01:49.601 | 0 | 01:38.294 | % | |||
2. | 01:48.22 | 0 | ||||||||
3. | 02:05.803 | 0 | ||||||||
4. | 01:47.116 | 0 | ||||||||
5. | 02:04.498 | 0 | ||||||||
6. | 01:51.68 | 0 | ||||||||
7. | 01:48.447 | 0 | ||||||||
8. | 01:46.695 | 0 | ||||||||
9. | 01:43.248 | 0 | ||||||||
10. | 01:40.673 | 0 | ||||||||
C1 | 3 |
Isakov Ivan Minsk |
Minsk Scr250 | 1. | 01:53.698 | 0 | 01:41.266 | % | ||
2. | 01:48.128 | 0 | ||||||||
3. | 01:48.473 | 0 | ||||||||
4. | 01:46.676 | 0 | ||||||||
5. | 01:47.015 | 0 | ||||||||
6. | 01:44.088 | 0 | ||||||||
7. | 01:44.23 | 0 | ||||||||
8. | 01:43.602 | 0 | ||||||||
9. | 01:43.861 | 0 | ||||||||
10. | 01:43.507 | 0 | ||||||||
C1 |
Tarasyuk Oleg Svisloch` |
Suzuki GSXR750 | 1. | 01:45.037 | 0 | 01:41.575 | % | |||
2. | 01:45.279 | 0 | ||||||||
3. | 02:02.246 | 0 | ||||||||
4. | 01:45.086 | 0 | ||||||||
5. | 01:42.207 | 0 | ||||||||
6. | 01:41.622 | 0 | ||||||||
7. | 01:41.575 | 0 | ||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
D1 | 1 |
Tolkacheva Dar`ya Minsk |
Minsk SCR 250 | 1. | 01:46.273 | 0 | 01:43.721 | % | ||
2. | 01:51.954 | 0 | ||||||||
3. | 01:46.835 | 0 | ||||||||
4. | 02:14.776 | 0 | ||||||||
5. |
|
0 | ||||||||
6. | 01:44.241 | 0 | ||||||||
7. | 01:46.522 | 0 | ||||||||
8. | 01:45.597 | 0 | ||||||||
9. | 01:45.643 | 0 | ||||||||
10. | 01:45.233 | 0 | ||||||||
D1 | 81 |
Sorokina Polina Minsk |
Bajaj Boxer BM 150 X | 1. | 02:02.648 | 0 | 01:49.042 | % | ||
2. | 01:56.168 | 0 | ||||||||
3. | 01:54.637 | 0 | ||||||||
4. | 01:56.099 | 0 | ||||||||
5. | 01:54.246 | 0 | ||||||||
6. | 01:58.64 | 0 | ||||||||
7. | 01:54.182 | 0 | ||||||||
8. | 01:49.248 | 0 | ||||||||
9. | 01:52.844 | 0 | ||||||||
10. | 01:55.872 | 0 | ||||||||
D1 | 92 |
Karpovich Roman Minsk |
Honda VTR250 | 1. | % | |||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
D2 | 21 |
Borovik Denis Minsk |
Bajaj Boxer BM 150 X | 1. | 02:01.157 | 0 | 01:51.09 | % | ||
2. | 02:00.509 | 0 | ||||||||
3. | 02:00.507 | 0 | ||||||||
4. | 01:56.698 | 0 | ||||||||
5. | 01:59.691 | 0 | ||||||||
6. | 01:51.09 | 0 | ||||||||
7. | 01:57.679 | 0 | ||||||||
8. | 02:09.494 | 0 | ||||||||
9. | 01:56.386 | 0 | ||||||||
10. | ||||||||||
D3 |
Semizhon Anastasiya Minsk |
Minsk 250R | 1. | 02:14.393 | 0 | 02:01.185 | % | |||
2. | 02:12.213 | 0 | ||||||||
3. | 02:09.307 | 0 | ||||||||
4. | 02:11.137 | 0 | ||||||||
5. | 02:07.767 | 0 | ||||||||
6. | 02:08.233 | 0 | ||||||||
7. | 02:20.657 | 0 | ||||||||
8. | 02:06.30 | 0 | ||||||||
9. | 02:05.337 | 0 | ||||||||
10. | 02:14.96 | 0 | ||||||||
D3 | 18 |
Lyutskevich Mikhail Minsk |
bajaj boxer 150 x | 1. | 02:10.098 | 0 | 02:04.253 | % | ||
2. | 02:08.928 | 0 | ||||||||
3. | 02:04.253 | 0 | ||||||||
4. | 02:05.684 | 0 | ||||||||
5. | 02:47.454 | 0 | ||||||||
6. | 02:05.807 | 0 | ||||||||
7. | 02:13.432 | 0 | ||||||||
8. | 02:07.541 | 0 | ||||||||
9. | ||||||||||
10. |
Place apart from the class ranking / Place in the class |
Participant | Time | Rating |
---|---|---|---|
/ |
Rogovoy Maksim Minsk Unknown Unknown B |
01:43.51 01:43.58 01:38.094 01:37.902 01:37.176 01:35.454 02:03.098 01:38.77 01:34.391 01:35.352 01:33.777 01:34.593 01:34.364 01:34.836 01:58.343 01:37.151 01:34.365 01:34.857 01:33.224 01:46.608 01:43.044 01:45.964 01:48.407 01:48.341 01:33.224 |
% |
/ |
Zhivchikov Mikhail Minsk Suzuki GSX-R 750 C1 |
01:49.601 01:48.22 02:05.803 01:47.116 02:04.498 01:51.68 01:48.447 01:46.695 01:43.248 01:40.673 01:42.926 02:04.337 01:38.294 01:58.272 01:47.814 01:47.125 01:48.566 01:47.119 01:45.407 01:38.294 |
% |
/ |
№3 Isakov Ivan Minsk Minsk Scr250 C1 |
01:53.698 01:48.128 01:48.473 01:46.676 01:47.015 01:44.088 01:44.23 01:43.602 01:43.861 01:43.507 01:42.235 01:42.204 01:42.498 01:41.266 01:42.732 01:43.552 01:42.375 01:43.299 01:43.152 01:43.29 01:41.266 |
% |
/ |
Tarasyuk Oleg Svisloch` Suzuki GSXR750 C1 |
01:45.037 01:45.279 02:02.246 01:45.086 01:42.207 01:41.622 01:41.575 01:41.575 |
% |
/ |
№1 Tolkacheva Dar`ya Minsk Minsk SCR 250 D1 |
01:46.273 01:51.954 01:46.835 02:14.776 01:44.241 01:46.522 01:45.597 01:45.643 01:45.233 01:44.455 01:45.536 01:44.706 01:44.142 01:44.012 01:44.759 01:43.721 01:43.721 |
% |
/ |
№81 Sorokina Polina Minsk Bajaj Boxer BM 150 X D1 |
02:02.648 01:56.168 01:54.637 01:56.099 01:54.246 01:58.64 01:54.182 01:49.248 01:52.844 01:55.872 01:51.98 01:51.695 01:54.89 01:55.48 01:53.374 01:52.967 01:52.61 01:49.042 01:49.814 01:50.689 02:15.999 01:55.478 01:54.40 01:51.971 01:52.694 01:54.072 01:51.74 01:51.664 01:49.042 |
% |
/ |
№92 Karpovich Roman Minsk Honda VTR250 D1 |
% | |
/ |
№21 Borovik Denis Minsk Bajaj Boxer BM 150 X D2 |
02:01.157 02:00.509 02:00.507 01:56.698 01:59.691 01:51.09 01:57.679 02:09.494 01:56.386 01:51.09 |
% |
/ |
Semizhon Anastasiya Minsk Minsk 250R D3 |
02:14.393 02:12.213 02:09.307 02:11.137 02:07.767 02:08.233 02:20.657 02:06.30 02:05.337 02:14.96 02:06.575 02:06.46 02:03.836 02:04.171 02:03.439 02:04.813 02:07.018 02:02.136 02:02.236 02:03.324 02:03.615 02:04.499 02:01.185 02:01.185 |
% |
/ |
№18 Lyutskevich Mikhail Minsk bajaj boxer 150 x D3 |
02:10.098 02:08.928 02:04.253 02:05.684 02:47.454 02:05.807 02:13.432 02:07.541 02:04.253 |
% |