Stage location: Минск
+375292428408 Максим
Вопросы, связанные с этапом, можно задать по указанным здесь контактам. Форма обратной связи на сайте для этого не предназначена - обращения из неё рассматриваются администрацией сайта, которая может быть не в курсе особенностей проведения конкретного этапа.Начало 13.00
Предварительное изучение трассы по карте (прикреплено)
Первые заезды раскаточные, потом на время.
Attempts are displayed in order. By default, the first two are shown. Click on the row with the black corner in the ranking cell to reveal the athlete's remaining attempts. Clicking it again will hide them.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 78 |
Rogovoy Maksim Minsk |
Suzuki SRAD | 1. | 01:37.923 | 0 | 00:01.941 | |||
| 2. | 01:33.165 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:06.886 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:34.462 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:33.93 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:33.101 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:45.061 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:55.346 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:34.276 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:34.573 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:58.574 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:30.99 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:41.005 | 0 | ||||||||
| 14. | 02:23.29 | 0 | ||||||||
| 15. | 01:52.365 | 0 | ||||||||
| 16. | 00:01.941 | 0 | ||||||||
| C1 |
Zhivchikov Mikhail Minsk |
Suzuki GSX-R 750 | 1. | 01:39.37 | 0 | 00:55.927 | ||||
| 2. | 01:40.151 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:41.216 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:36.431 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:36.919 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:35.749 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:34.326 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:35.571 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:36.16 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:44.024 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:36.894 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:36.285 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:34.958 | 1 | ||||||||
| 14. | 01:35.187 | 0 | ||||||||
| 15. | 01:37.078 | 0 | ||||||||
| 16. | 00:55.927 | 0 | ||||||||
| 17. | 01:33.76 | 0 | ||||||||
| 18. | 01:34.503 | 0 | ||||||||
| 19. | 01:33.911 | 0 | ||||||||
| 20. | 01:36.829 | 0 | ||||||||
| 21. | 01:36.727 | 0 | ||||||||
| 22. | 01:44.055 | 0 | ||||||||
| 23. | 01:35.943 | 0 | ||||||||
| 24. | 01:34.128 | 0 | ||||||||
| 25. | 01:34.156 | 0 | ||||||||
| C1 | 29 |
Tarasyuk Oleg Svisloch` |
Suzuki GSXR750 | 1. | 01:42.326 | 0 | 00:56.544 | |||
| 2. | 00:56.544 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:42.989 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:41.447 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:39.521 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:14.377 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:40.365 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:41.231 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:43.484 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:40.924 | 0 | ||||||||
| 11. | 02:31.548 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:39.934 | 1 | ||||||||
| 13. | 01:41.906 | 0 | ||||||||
| 14. | 01:40.816 | 0 | ||||||||
| D1 | 92 |
Karpovich Roman Minsk |
Honda VTR250 | 1. | 02:22.228 | 0 | 00:12.516 | |||
| 2. | 01:55.997 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:55.656 | 0 | ||||||||
| 4. | 00:41.679 | 0 | ||||||||
| 5. | 00:12.516 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:46.951 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:49.816 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:51.206 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:52.679 | 0 | ||||||||
| D1 | 1 |
Kurach Dar`ya Minsk |
Minsk SCR 250 | 1. | 01:46.907 | 0 | 00:22.978 | |||
| 2. | 01:17.675 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:48.211 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:47.083 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:40.394 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:45.589 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:44.871 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:45.46 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:44.523 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:43.23 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:43.205 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:43.38 | 0 | ||||||||
| 13. | 00:22.978 | 0 | ||||||||
| 14. | 01:25.055 | 0 | ||||||||
| 15. | 01:44.487 | 0 | ||||||||
| 16. | 01:43.938 | 0 | ||||||||
| 17. | 01:43.916 | 0 | ||||||||
| 18. | 01:43.748 | 0 | ||||||||
| 19. | 01:44.398 | 0 | ||||||||
| 20. | 01:32.897 | 0 | ||||||||
| 21. | 01:43.172 | 0 | ||||||||
| 22. | 01:42.886 | 0 | ||||||||
| 23. | 01:42.937 | 0 | ||||||||
| 24. | 01:51.524 | 0 | ||||||||
| 25. | 01:43.386 | 0 | ||||||||
| 26. | 01:43.198 | 0 | ||||||||
| 27. | 01:43.565 | 0 | ||||||||
| 28. | 01:42.386 | 0 | ||||||||
| 29. | 02:08.899 | 0 | ||||||||
| 30. | 01:43.585 | 0 | ||||||||
| 31. | 01:43.105 | 0 | ||||||||
| 32. | 01:42.289 | 0 | ||||||||
| D1 |
Vil`nevets Kirill Minsk |
Aprilia Shiver 750 | 1. | 01:56.349 | 0 | 00:32.936 | ||||
| 2. | 01:52.136 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:50.116 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:49.49 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:44.026 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:52.075 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:04.25 | 0 | ||||||||
| 8. | 00:49.779 | 0 | ||||||||
| 9. | 00:32.936 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:11.717 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:55.438 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:51.542 | 0 | ||||||||
| D1 | 63 |
Yurlevich Dmitriy Minsk |
SUZUKI GSXR 1000 | 1. | 01:54.638 | 0 | 00:41.524 | |||
| 2. | 01:49.104 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:49.677 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:52.069 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:49.567 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:43.707 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:31.65 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:48.123 | 0 | ||||||||
| 9. | 02:08.102 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:44.975 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:42.248 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:44.776 | 0 | ||||||||
| 13. | 00:41.524 | 0 | ||||||||
| 14. | 00:57.667 | 0 | ||||||||
| 15. | 01:12.805 | 0 | ||||||||
| D1 | 81 |
Sorokina Polina Minsk |
Boxer Bajaj Boxer BM 150 | 1. | 02:24.076 | 0 | 01:14.155 | |||
| 2. | 01:59.327 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:55.033 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:56.031 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:53.652 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:52.886 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:51.208 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:50.344 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:50.642 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:14.155 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:54.944 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:50.935 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:52.081 | 0 | ||||||||
| 14. | 01:51.396 | 0 | ||||||||
| 15. | 01:51.325 | 0 | ||||||||
| 16. | 01:18.153 | 0 | ||||||||
| 17. | 01:54.469 | 0 | ||||||||
| 18. | 01:51.697 | 0 | ||||||||
| 19. | 01:50.693 | 0 | ||||||||
| 20. | 01:50.924 | 0 | ||||||||
| D1 | 22 |
Alfimov Vladimir Minsk |
Suzuki GSX-R750R | 1. | 02:07.339 | 0 | 02:07.339 | |||
| D2 | 50 |
Yanushkevich Vitaliy Minsk |
HONDA CB400 | 1. | 06:01.904 | 0 | 00:29.198 | |||
| 2. | 02:02.376 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:00.574 | 0 | ||||||||
| 4. | 05:33.302 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:07.074 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:14.465 | 0 | ||||||||
| 7. | 00:29.198 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:09.54 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:24.307 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:56.62 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:56.018 | 0 | ||||||||
| 12. | 01:53.877 | 0 | ||||||||
| 13. | 01:56.002 | 0 | ||||||||
| D2 |
Kuleshova Angelina Borisov |
Polini Xp4s | 1. | 06:25.936 | 0 | 00:55.287 | ||||
| 2. | 02:00.223 | 0 | ||||||||
| 3. | 04:48.138 | 0 | ||||||||
| 4. | 00:55.287 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:56.946 | 0 | ||||||||
| 6. | 04:17.952 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:57.156 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:57.535 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:59.03 | 0 | ||||||||
| D3 | 18 |
Lyutskevich Mikhail Minsk |
bajaj boxer 150 x | 1. | 01:19.426 | 0 | 01:19.426 | |||
| 2. | 02:04.491 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:59.863 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:59.01 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:55.454 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:54.527 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:55.508 | 0 | ||||||||
| 8. | 02:00.285 | 0 | ||||||||
| 9. | 02:01.173 | 0 | ||||||||
| 10. | 02:01.282 | 0 | ||||||||
| 11. | 02:01.536 | 0 | ||||||||
| D4 | 21 |
Gavrishchuk Ol`ga Minsk |
Honda Cbf 500 A | 1. | 02:08.632 | 0 | 00:12.60 | |||
| 2. | 02:09.212 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:04.236 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:07.008 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:04.831 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:54.234 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:01.843 | 0 | ||||||||
| 8. | 02:02.736 | 0 | ||||||||
| 9. | 02:01.129 | 0 | ||||||||
| 10. | 02:00.568 | 0 | ||||||||
| 11. | 00:12.60 | 0 | ||||||||
| 12. | 02:02.583 | 0 | ||||||||
| 13. | 02:16.286 | 0 | ||||||||
| N | 9 |
Semizhon Anastasiya Minsk |
Minsk 250R | 1. | 02:22.923 | 0 | 01:01.031 | |||
| 2. | 02:21.19 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:19.623 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:12.185 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:01.031 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:04.131 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:03.354 | 0 | ||||||||
| 8. | 03:04.025 | 0 | ||||||||
| 9. | 02:14.953 | 0 | ||||||||
| 10. | 02:08.679 | 0 | ||||||||
| 11. | 02:11.362 | 0 | ||||||||
| 12. | 02:06.359 | 0 | ||||||||
| 13. | 02:02.393 | 0 | ||||||||
| 14. | 02:03.888 | 0 | ||||||||
| 15. | 02:04.597 | 0 | ||||||||
| 16. | 02:57.829 | 0 | ||||||||
| 17. | 02:07.213 | 0 | ||||||||
| N |
Zhdanovich Aleksandr Minsk |
HONDA VFR750F | 1. | 03:34.238 | 0 | 03:34.238 |
| Place apart from the class ranking / Place in the class |
Participant | Time | Rating |
|---|---|---|---|
| / |
№78 Rogovoy Maksim Minsk Suzuki SRAD B |
01:37.923 01:33.165 01:06.886 01:34.462 01:33.93 01:33.101 01:45.061 01:55.346 01:34.276 01:34.573 01:58.574 01:30.99 01:41.005 02:23.29 01:52.365 00:01.941 00:01.941 |
|
| / |
Zhivchikov Mikhail Minsk Suzuki GSX-R 750 C1 |
01:39.37 01:40.151 01:41.216 01:36.431 01:36.919 01:35.749 01:34.326 01:35.571 01:36.16 01:44.024 01:36.894 01:36.285 01:34.958 +1 01:35.187 01:37.078 00:55.927 01:33.76 01:34.503 01:33.911 01:36.829 01:36.727 01:44.055 01:35.943 01:34.128 01:34.156 00:55.927 |
|
| / |
№29 Tarasyuk Oleg Svisloch` Suzuki GSXR750 C1 |
01:42.326 00:56.544 01:42.989 01:41.447 01:39.521 02:14.377 01:40.365 01:41.231 01:43.484 01:40.924 02:31.548 01:39.934 +1 01:41.906 01:40.816 00:56.544 |
|
| / |
№92 Karpovich Roman Minsk Honda VTR250 D1 |
02:22.228 01:55.997 01:55.656 00:41.679 00:12.516 01:46.951 01:49.816 01:51.206 01:52.679 00:12.516 |
|
| / |
№1 Kurach Dar`ya Minsk Minsk SCR 250 D1 |
01:46.907 01:17.675 01:48.211 01:47.083 02:40.394 01:45.589 01:44.871 01:45.46 01:44.523 01:43.23 01:43.205 01:43.38 00:22.978 01:25.055 01:44.487 01:43.938 01:43.916 01:43.748 01:44.398 01:32.897 01:43.172 01:42.886 01:42.937 01:51.524 01:43.386 01:43.198 01:43.565 01:42.386 02:08.899 01:43.585 01:43.105 01:42.289 00:22.978 |
|
| / |
Vil`nevets Kirill Minsk Aprilia Shiver 750 D1 |
01:56.349 01:52.136 01:50.116 01:49.49 01:44.026 01:52.075 02:04.25 00:49.779 00:32.936 01:11.717 01:55.438 01:51.542 00:32.936 |
|
| / |
№63 Yurlevich Dmitriy Minsk SUZUKI GSXR 1000 D1 |
01:54.638 01:49.104 01:49.677 01:52.069 01:49.567 02:43.707 02:31.65 01:48.123 02:08.102 01:44.975 01:42.248 01:44.776 00:41.524 00:57.667 01:12.805 00:41.524 |
|
| / |
№81 Sorokina Polina Minsk Boxer Bajaj Boxer BM 150 D1 |
02:24.076 01:59.327 01:55.033 01:56.031 01:53.652 01:52.886 01:51.208 01:50.344 01:50.642 01:14.155 01:54.944 01:50.935 01:52.081 01:51.396 01:51.325 01:18.153 01:54.469 01:51.697 01:50.693 01:50.924 01:14.155 |
|
| / |
№22 Alfimov Vladimir Minsk Suzuki GSX-R750R D1 |
02:07.339 02:07.339 |
|
| / |
№50 Yanushkevich Vitaliy Minsk HONDA CB400 D2 |
06:01.904 02:02.376 02:00.574 05:33.302 01:07.074 01:14.465 00:29.198 01:09.54 01:24.307 01:56.62 01:56.018 01:53.877 01:56.002 00:29.198 |
|
| / |
Kuleshova Angelina Borisov Polini Xp4s D2 |
06:25.936 02:00.223 04:48.138 00:55.287 01:56.946 04:17.952 01:57.156 01:57.535 01:59.03 00:55.287 |
|
| / |
№18 Lyutskevich Mikhail Minsk bajaj boxer 150 x D3 |
01:19.426 02:04.491 01:59.863 01:59.01 01:55.454 01:54.527 01:55.508 02:00.285 02:01.173 02:01.282 02:01.536 01:19.426 |
|
| / |
№21 Gavrishchuk Ol`ga Minsk Honda Cbf 500 A D4 |
02:08.632 02:09.212 02:04.236 02:07.008 02:04.831 02:54.234 02:01.843 02:02.736 02:01.129 02:00.568 00:12.60 02:02.583 02:16.286 00:12.60 |
|
| / |
№9 Semizhon Anastasiya Minsk Minsk 250R N |
02:22.923 02:21.19 02:19.623 02:12.185 01:01.031 02:04.131 02:03.354 03:04.025 02:14.953 02:08.679 02:11.362 02:06.359 02:02.393 02:03.888 02:04.597 02:57.829 02:07.213 01:01.031 |
|
| / |
Zhdanovich Aleksandr Minsk HONDA VFR750F N |
03:34.238 03:34.238 |